N−T                                                                                                                                                                          
順位 名  前 車  名 型式 排気量 タイヤ 出 身     2H-1H Top差 1H 中間 最高速 1 Heat 1 Heat 2H 中間 最高速 2 Heat 2 Heat Best  
1 072 伊藤  益弘  BOOBOW・DL・ストーリア M112S 1212.1 DL 京 都 0.26 Up 0.00 1'11.92 1     2'07.640 2'07.640 1'12.09 3     2'07.375 2'07.375 2'07.375  
2 14 西田  裕一  DL・BOOBOWストーリア M112S 1212.1 DL 滋 賀 2.99 Up 0.29 1'13.76 4     2'10.655 2'10.655 1'12.04 2     2'07.666 2'07.666 2'07.666  
3 071 原   宴司  オクヤマFKダイハツストーリア M112S 1212.1 FK 北海道 0.76 Up 0.90 1'12.81 2     2'09.035 2'09.035 1'11.70 1     2'08.272 2'08.272 2'08.272  
4 12 宮木  健郎  CIBIEベステックストーリア M112S 1212.1 DL 兵 庫 4.00 Up 1.79 1'15.29 7     2'13.170 2'13.170 1'12.70 4     2'09.168 2'09.168 2'09.168  
5 075 佐藤  秀昭  オクヤマアドバンストーリア M112S 1212.1 YH 福 島 2.31 Up 2.67 1'14.72 6     2'12.350 2'12.350 1'13.60 6     2'10.041 2'10.041 2'10.041  
6 11 五味  真一  スマッシュ・DL・ストーリア M112S 1212.1 DL 千 葉 4.32 Up 3.04 1'15.79 9     2'14.733 2'14.733 1'13.28 5     2'10.413 2'10.413 2'10.413  
7 073 松本  達也  ADVAN☆コンペストーリア M112S 1212.1 YH 東 京 4.14 Up 3.91 1'16.91 11     2'15.420 2'15.420 1'14.50 9     2'11.282 2'11.282 2'11.282  
8 13 三上  満宏  我儘工場YHカストロールアルト HB21S 1118.6 YH 宮 城 3.41 Up 3.96 1'15.38 8     2'14.743 2'14.743 1'13.96 7     2'11.333 2'11.333 2'11.333  
9 1 又打  浩之  テインFKBP小山ストーリア M112S 1212.1 FK 広 島 1.37 Up 3.97 1'14.66 5     2'12.722 2'12.722 1'14.02 8     2'11.349 2'11.349 2'11.349  
10 3 内海  晋作  ファルケンGミズSASアルト HB21S 1118.6 FK 広 島 1.59 Up 5.41 1'15.90 10     2'14.375 2'14.375 1'14.87 10     2'12.781 2'12.781 2'12.781  
                                                 
                                               
N−U                                            
順位 名  前 車  名 型式 排気量 タイヤ 出 身     2H-1H Top差 1H 中間 最高速 1 Heat 1 Heat 2H 中間 最高速 2 Heat 2 Heat Best  
1 064 新山  信夫  クリアスポテンザシビック EK9 1595 BS 広 島 4.21 Up 0.00 1'13.42 4     2'09.403 2'09.403 1'10.75 1     2'05.191 2'05.191 2'05.191  
2 051 山尾  英史  ファルケン田中自動車シビック EK9 1595 FK 三 重 3.72 Up 0.40 1'13.91 6     2'09.314 2'09.314 1'11.35 2     2'05.591 2'05.591 2'05.591  
3 065 村松  浩義  スプリントDLスノコシビック EK9 1595 DL 静 岡 2.78 Up 0.76 1'13.14 3     2'08.725 2'08.725 1'11.50 4     2'05.949 2'05.949 2'05.949  
4 33 児島   泰  ポテンザA2ヤマトシビック EK9 1595 BS 栃 木 3.50 Up 1.04 1'13.47 5     2'09.731 2'09.731 1'11.49 3     2'06.231 2'06.231 2'06.231  
5 066 太田  延昭  BSクスコURGミラージュ CJ4A 1597 BS 愛 知 2.35 Up 1.05 1'12.87 1     2'08.588 2'08.588 1'11.60 5     2'06.240 2'06.240 2'06.240  
6 26 上野  倫広  キャッツFK☆EXDミラージュ CJ4A 1597 FK 大 阪 6.79 Up 1.51 1'15.76 16     2'13.492 2'13.492 1'11.86 6     2'06.702 2'06.702 2'06.702  
7 31 鈴木  良信  BSシロクマFT Eeシビック EK9 1595 BS 埼 玉 3.42 Up 2.27 1'14.37 7     2'10.877 2'10.877 1'12.48 8     2'07.459 2'07.459 2'07.459  
8 062 笹本   俊  ファルケンオクヤマシビック日向 EK9 1595 FK 青 森 2.03 Up 2.32 1'12.91 2     2'09.546 2'09.546 1'12.49 9     2'07.514 2'07.514 2'07.514  
9 32 鈴木  三学  BSフォルテックボーMシビック EK9 1595 BS 埼 玉 6.05 Up 2.55 1'15.72 15     2'13.793 2'13.793 1'12.93 12     2'07.742 2'07.742 2'07.742  
10 27 藤井  秀樹  レプソル・DL・RSKシビック EK9 1595 DL 愛 媛 4.84 Up 3.06 1'14.83 9     2'13.088 2'13.088 1'12.50 10     2'08.247 2'08.247 2'08.247  
11 24 西村  昭生  BSベアSPM☆AWFシビック EG6 1595 BS 山 口 2.73 Up 3.99 1'14.44 8     2'11.907 2'11.907 1'12.43 7     2'09.178 2'09.178 2'09.178  
13 21 藤本 慎太郎  SPM☆オートワークミラージュ CA4A 1597 BS 広 島 3.50 Up 4.53 1'15.37 13     2'13.222 2'13.222 1'13.89 14     2'09.722 2'09.722 2'09.722  
                                                 
                                               
S−T                                            
順位 名  前 車  名 型式 排気量 タイヤ 出 身     2H-1H Top差 1H 中間 最高速 1 Heat 1 Heat 2H 中間 最高速 2 Heat 2 Heat Best  
1 54 香坂  幸男  TAC BSトキワ CIVIC EK9 1595 BS 栃 木 2.26 Up 0.00 1'11.07 1     2'06.396 2'06.396 1'10.33 1     2'04.135 2'04.135 2'04.135  
2 53 福山  重義  パームタウンガレージ・シビック EK9 1595 BS 愛 知 2.73 Up 1.99 1'12.38 3     2'08.860 2'08.860 1'11.39 3     2'06.126 2'06.126 2'06.126  
3 41 矢野 淳一郎  MOTULラムズBLインテグラ DC2 1797 BS 広 島 3.54 Up 2.29 1'13.16 5     2'09.969 2'09.969 1'11.71 5     2'06.427 2'06.427 2'06.427  
4 45 田口  都一  EDUCEレソルテスターレット EP82 2262.7 BS 大 阪 3.28 Up 2.85 1'12.89 4     2'10.261 2'10.261 1'11.94 6     2'06.986 2'06.986 2'06.986  
5 43 野々村 彰吾  ルブローレンFKロデオシビック EK9 1595 FK 島 根 11.94 Up 3.31 1'19.91 12     2'19.383 2'19.383 1'12.33 8     2'07.444 2'07.444 2'07.444  
6 47 遠藤  圭治  FKミラージュ/eK/COLT CJ4A 1597 FK 愛 知 5.67 Up 3.39 1'14.38 7     2'13.192 2'13.192 1'12.57 10     2'07.523 2'07.523 2'07.523  
7 50 奥村  直樹  DLヤッコSPヤマダシビック EG6 1797 DL 愛 知   Dn 3.62 1'11.85 2     2'07.754 2'07.754 1'11.49 4     リタイア リタイア 2'07.754  
8 44 藤井  博樹  AS木村BPスターレット EP82 2262.7 YH 香 川 2.33 Up 4.22 1'13.31 6     2'10.685 2'10.685 1'12.26 7     2'08.355 2'08.355 2'08.355  
9 48 渋谷  修一  ワコーズBOBアドバンヴィッツ SCP10 2262.7 YH 埼 玉 6.64 Up 5.03 1'14.99 8     2'15.803 2'15.803 1'12.43 9     2'09.164 2'09.164 2'09.164  
10 42 花見   誠  FK田中自動車がんてつシビック EK9 1595 FK 三 重 10.88 Up 5.65 1'24.30 14     2'20.664 2'20.664 1'11.25 2     2'09.781 2'09.781 2'09.781  
                                                 
                                               
N−V                                            
順位 名  前 車  名 型式 排気量 タイヤ 出 身     2H-1H Top差 1H 中間 最高速 1 Heat 1 Heat 2H 中間 最高速 2 Heat 2 Heat Best  
1 053 石井   淳  ALEXヤマトBSインテグラ DC5 1998 BS 栃 木 4.29 Up 0.00 1'11.03 1     2'07.183 2'07.183 1'09.60 1     2'02.892 2'02.892 2'02.892  
2 65 河石   潤  DLシューBRIGインテグラ DC2 1797 DL 兵 庫 3.96 Up 1.72 1'12.11 3     2'08.580 2'08.580 1'10.56 2     2'04.617 2'04.617 2'04.617  
3 054 渡部  武志  Ee ADVAN PBRセリカ ZZT231 1795 YH 栃 木 4.17 Up 2.91 1'13.43 8     2'09.977 2'09.977 1'11.40 4     2'05.803 2'05.803 2'05.803  
4 061 松田  周一  Dソルジャファルケンインテグラ DC5 1998 FK 栃 木 3.92 Up 3.35 1'13.25 7     2'10.163 2'10.163 1'11.32 3     2'06.242 2'06.242 2'06.242  
5 063 早川  祐司  NUTECポテンザインテグラ DC5 1998 BS 栃 木 2.57 Up 3.37 1'12.67 4     2'08.833 2'08.833 1'11.60 5     2'06.265 2'06.265 2'06.265  
6 64 川島  秀樹  DL☆トゥルースF☆インテグラ DC2 1797 DL 東 京 4.13 Up 3.77 1'13.04 6     2'10.797 2'10.797 1'11.93 6     2'06.663 2'06.663 2'06.663  
7 62 木島  龍一  ヤマト☆テイン☆インテグラ DC2 1797 BS 栃 木 0.01 Up 5.06 1'11.77 2     2'07.967 2'07.967 1'12.89 9     2'07.954 2'07.954 2'07.954  
8 57 倉本  昌司  SPM☆AWFスターレット EP82 2262.7 BS 広 島 2.21 Up 5.18 1'13.90 10     2'10.285 2'10.285 1'12.58 7     2'08.072 2'08.072 2'08.072  
9 56 谷口 成治郎  谷口左官工業所82スターレット EP82 2262.7 BS 鳥 取 4.22 Up 6.62 1'15.46 12     2'13.728 2'13.728 1'12.98 10     2'09.509 2'09.509 2'09.509  
10 63 熊川  嘉則  ガレージ熊川ポテンザミラージュ C53A 2711.5 BS 群 馬 2.49 Up 6.89 1'13.76 9     2'12.268 2'12.268 1'12.83 8     2'09.779 2'09.779 2'09.779  
                                                 
                                               
S−U                                            
順位 名  前 車  名 型式 排気量 タイヤ 出 身     2H-1H Top差 1H 中間 最高速 1 Heat 1 Heat 2H 中間 最高速 2 Heat 2 Heat Best  
1 014 田崎  克典  スズキアリーナスポーツスイフト HT51S 2465 BS 福 岡 4.44 Up 0.00 1'05.63 1     1'59.985 1'59.985 1'04.96 1     1'55.542 1'55.542 1'55.542  
2 032 岡   政郎  スズキアリーナポテンザスイフト HT51S 2492.2 BS 山 形 4.42 Up 1.07 1'07.58 2     2'01.035 2'01.035 1'05.20 2     1'56.612 1'56.612 1'56.612  
3 034 小清水昭一郎  ハートDLルーヴィックスアルト HB21S 1490 DL 愛 媛 2.36 Up 5.17 1'09.36 7     2'03.071 2'03.071 1'07.60 3     2'00.715 2'00.715 2'00.715  
4 035 岩田  真理  ハートDLダッカムスオプティ L810S 1394 DL 兵 庫 1.81 Up 6.24 1'09.81 9     2'03.594 2'03.594 1'07.89 4     2'01.785 2'01.785 2'01.785  
5 79 伊豆田 浩三  FKブリッドBP小山アルト CM22V 1133.5 FK 広 島 3.75 Up 6.50 1'09.25 6     2'05.792 2'05.792 1'08.47 5     2'02.046 2'02.046 2'02.046  
6 074 川口 つぐみ  ファルケンエナペタル小山アルト HB21S 1118.6 FK 広 島 0.82 Up 6.91 1'08.47 4     2'03.267 2'03.267 1'09.02 8     2'02.450 2'02.450 2'02.450  
7 031 志賀   彰  ダイハツSUミラ L710S 1397.4 DL 長 野 3.66 Dn 7.13 1'08.17 3     2'02.670 2'02.670 1'09.40 10     2'06.326 2'06.326 2'02.670  
8 78 青木  辰之  エクセディBSブーボーオプティ L810S 1397.4 BS 大 阪 1.88 Up 7.20 1'09.17 5     2'04.625 2'04.625 1'09.00 7     2'02.741 2'02.741 2'02.741  
9 036 浦上  智明  DL BP 和合 アムロアルト HB21S 1118.6 DL 富 山 1.69 Up 7.60 1'09.55 8     2'04.834 2'04.834 1'09.82 13     2'03.144 2'03.144 2'03.144  
10 73 辰巳 浩一郎  ブーボポテンザミラアヴィ L260S 2204.9 BS 大 阪 2.39 Up 8.40 1'10.56 14     2'06.330 2'06.330 1'08.99 6     2'03.944 2'03.944 2'03.944  
11 77 松崎  宏晃  ポテンザハートインプレッサ GC8 1994 BS 岡 山 36.75 Up 8.43 1'42.85 16     2'40.726 2'40.726 1'09.06 9     2'03.973 2'03.973 2'03.973  
14 75 伊豆田 雅章  ファルケンエナペタル小山セルボ CP31S 1118.6 FK 広 島   Dn 9.54 1'10.11 11     2'05.086 2'05.086 1'09.40 11     リタイア リタイア 2'05.086  
15 71 古屋野 秀明  ファルケンBP小山アルト CS22S 1118.6 FK 岡 山 8.89 Dn 9.83 1'10.18 13     2'05.369 2'05.369 1'19.50 16     2'14.263 2'14.263 2'05.369  
                                                 
                                               
N−W                                            
順位 名  前 車  名 型式 排気量 タイヤ 出 身     2H-1H Top差 1H 中間 最高速 1 Heat 1 Heat 2H 中間 最高速 2 Heat 2 Heat Best  
1 045 宝田  芳浩  オクヤマCMSCランサー CT9A 3394.9 YH 北海道   Up 0.00         無 効 無 効 1'05.35 3     1'56.596 1'56.596 1'56.596  
2 046 吉村   修  シュースポーツCMSCランサー CT9A 3394.9 DL 兵 庫 1.14 Up 0.50 1'05.71 3     1'58.232 1'58.232 1'05.65 4     1'57.096 1'57.096 1'57.096  
3 042 赤羽  政幸  CMSCファルケンランサー8 CT9A 3394.9 FK 栃 木 1.72 Up 0.86 1'05.92 4     1'59.173 1'59.173 1'05.26 2     1'57.452 1'57.452 1'57.452  
4 052 川崎  勝己  BS☆KYB☆TSS☆ランサー CT9A 3394.9 BS 広 島 1.70 Up 0.89 1'06.52 6     1'59.187 1'59.187 1'05.72 5     1'57.486 1'57.486 1'57.486  
5 102 岡島  和也  トラストポテンザKYBランサー CT9A 3394.9 BS 東 京 3.18 Up 1.06 1'07.67 12     2'00.839 2'00.839 1'05.97 8     1'57.655 1'57.655 1'57.655  
6 103 北村  和浩  FKプロテック・インプレッサ GDB 3389.8 FK 岐 阜 2.76 Dn 1.13 1'05.49 2     1'57.723 1'57.723 1'05.78 6     2'00.485 2'00.485 1'57.723  
7 023 角皆  昭久  AionDLハートランサー8 CT9A 3394.9 DL 岐 阜 2.07 Up 1.44 1'06.81 8     2'00.108 2'00.108 1'05.95 7     1'58.034 1'58.034 1'58.034  
8 101 山野  光司  スマッシュDLCMSCランサー CP9A 3394.9 DL 千 葉 3.50 Up 1.69 1'07.63 11     2'01.788 2'01.788 1'05.04 1     1'58.286 1'58.286 1'58.286  
9 043 屋代  博美  ヌヴォラーリ ポテンザランサー CT9A 3394.9 BS 栃 木 1.51 Up 1.96 1'07.16 10     2'00.064 2'00.064 1'06.23 9     1'58.554 1'58.554 1'58.554  
10 98 秋間  忠之  コルトスピード座間三菱ランサー CT9A 3394.9 FK 東 京 1.09 Up 2.57 1'06.51 5     2'00.252 2'00.252 1'06.51 10     1'59.164 1'59.164 1'59.164  
21 91 豊田 雄一郎  KYBドキドキランサー CP9A 3394.9 BS 鳥 取 0.83 Up 7.55 1'09.47 18     2'04.977 2'04.977 1'09.88 20     2'04.143 2'04.143 2'04.143  
                                                 
                                               
S−V                                            
順位 名  前 車  名 型式 排気量 タイヤ 出 身     2H-1H Top差 1H 中間 最高速 1 Heat 1 Heat 2H 中間 最高速 2 Heat 2 Heat Best  
1 013 炭山  義昭  TSSポテンザジールランサー CP9A 3413 BS 愛 知 2.98 Up 0.00 1'04.90 3     1'56.265 1'56.265 1'03.64 3     1'53.281 1'53.281 1'53.281  
2 015 渋谷   真  シムスアドバンインプレッサ GDB 3389.8 YH 群 馬 3.22 Up 1.00 1'05.31 4     1'57.506 1'57.506 1'03.54 2     1'54.281 1'54.281 1'54.281  
3 011 谷田川 敏幸  トラストポテンザ インプレッサ GDB 3389.8 BS 群 馬 0.28 Dn 1.87 1'03.34 1     1'55.155 1'55.155 1'05.40 6     1'55.434 1'55.434 1'55.155  
4 012 梶岡   悟  DLレイズBPEDインプレッサ GDB 3400 DL 広 島 0.78 Dn 2.35 1'04.40 2     1'55.630 1'55.630 1'02.60 1     1'56.412 1'56.412 1'55.630  
5 122 亀山   晃  ベストスポーツDLランサー CP9A 3394.9 DL 栃 木 2.03 Up 2.81 1'06.19 5     1'58.122 1'58.122 1'04.62 4     1'56.089 1'56.089 1'56.089  
6 119 片貝  佳之  フジツボ★ポテンザCBランサー CT9A 3394.9 BS 群 馬 3.67 Up 4.37 1'08.33 10     2'01.320 2'01.320 1'05.81 8     1'57.653 1'57.653 1'57.653  
7 118 佐々木  優  CMSCKYBアドバンランサー CP9A 3394.9 YH 島 根 1.15 Up 4.39 1'06.67 7     1'58.824 1'58.824 1'05.66 7     1'57.676 1'57.676 1'57.676  
8 123 櫛田  正文  テインDLヤッコCMSランサー CP9A 3394.9 DL 愛 知 1.82 Up 4.41 1'06.25 6     1'59.518 1'59.518 1'05.40 5     1'57.693 1'57.693 1'57.693  
9 112 三枝  重光  ワコーズ☆トップワン☆ランサー CP9A 3394.9 BS 岐 阜   Up 5.51         無 効 無 効 1'05.95 9     1'58.795 1'58.795 1'58.795  
10 121 丹羽  政彦  スピードハウスNIWAランサー CP9A 3394.9 DL 兵 庫 1.45 Up 6.32 1'07.41 8     2'01.048 2'01.048 1'07.22 11     1'59.597 1'59.597 1'59.597  
11 113 三浦  禎雄  にこちゃん号ランサー CP9A 3394.9 YH 広 島 1.19 Up 6.78 1'08.71 11     2'01.244 2'01.244 1'06.38 10     2'00.056 2'00.056 2'00.056  
12 111 上田   強  フジイ モコモコ インプレッサ GC8 3389.8 BS 山 口 0.66 Up 8.25 1'07.73 9     2'02.190 2'02.190 1'07.50 12     2'01.527 2'01.527 2'01.527  
                                                 
                                               
                                             
順位 名  前 車  名 型式 排気量 タイヤ 出 身     2H-1H Top差 1H 中間 最高速 1 Heat 1 Heat 2H 中間 最高速 2 Heat 2 Heat Best  
1 01 大井  義浩  クスコインプレッサースーパーD CA-005 4239.8 YH 群 馬 1.35 Up 0.00 1'03.53 1     1'54.381 1'54.381 1'02.44 1     1'53.032 1'53.032 1'53.032  
2 02 河内   渉  BSカヤバCMSC☆ミラージュ CA4A 4080 BS 広 島 0.51 Dn 2.36 1'05.57 3     1'55.392 1'55.392 1'04.43 2     1'55.905 1'55.905 1'55.392  
3 139 山田 ひとみ  SPヤマダBSCMSCランサー CP9A 3949.1 BS 愛 知 1.98 Up 3.59 1'05.95 5     1'58.605 1'58.605 1'04.55 3     1'56.620 1'56.620 1'56.620  
4 142 杉  卓志  フォルテックKYBDL・GTO TD03TF 3394.9 DL 東 京 1.71 Up 4.49 1'05.85 4     1'59.229 1'59.229 1'05.34 4     1'57.522 1'57.522 1'57.522  
5 134 田中  伸彦  FK田中自動車・KYBランサー CP9A 3394.9 FK 大 阪 2.04 Up 5.13 1'06.17 6     2'00.204 2'00.204 1'06.38 5     1'58.165 1'58.165 1'58.165  
6 138 鳥居  晴彦  ブリッドYHK−1トダランサー CE9A 2884.9 YH 愛 知 0.95 Up 6.33 1'06.35 7     2'00.314 2'00.314 1'06.76 6     1'59.364 1'59.364 1'59.364  
7 137 佐々木  豪  タカタ スーパー GTO BST-01 3389.8 BS 広 島 3.71 Up 6.97 1'09.47 12     2'03.709 2'03.709 1'07.60 9     1'59.997 1'59.997 1'59.997  
8 140 栗本  利也  RS栗本BSCMSCミラージュ CC3A 3400 BS 愛 知 1.79 Up 7.01 1'08.41 10     2'01.835 2'01.835 1'07.63 10     2'00.047 2'00.047 2'00.047  
9 135 岩月  義人  ポテンザ三菱RSランサー CP9A 3394.9 BS 愛 知 1.65 Up 7.22 1'08.04 9     2'01.908 2'01.908 1'07.64 11     2'00.256 2'00.256 2'00.256  
10 132 佃   康浩  MSH・BPF・DL翼ランサー MSH02D 3400 DL 熊 本 5.48 Up 8.07 1'10.81 15     2'06.587 2'06.587 1'07.40 7     2'01.104 2'01.104 2'01.104  
12 131 新山  真規  BSカワサキBSTインプレッサ RK-02 3400 BS 広 島 2.38 Up 8.61 1'10.41 14     2'04.024 2'04.024 1'07.69 12     2'01.646 2'01.646 2'01.646  
16 128 森   博昭  トータルテクノウィズランサー CE9A 3394.9 FK 鳥 取   Dn 13.10 1'11.20 16     2'06.132 2'06.132 1'10.55 14     リタイア リタイア 2'06.132  
17 129 塚本  哲彦  BSTテクノSVインプレッサ BST-02 3389.8 DL 広 島 5.15 Up 24.97 1'07.00 8     2'23.146 2'23.146 1'24.49 18     2'17.998 2'17.998 2'17.998  
18 141 江川   博  DLラムズALTECランサー CT9A 3400 DL 福 岡 15.66 Up 25.09 1'39.65 19     2'33.784 2'33.784 1'23.14 17     2'18.125 2'18.125 2'18.125